|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đắk Nông (theo lô)
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 3.33% (3 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 5.56% (5 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 3.33% (3 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 3.33% (3 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến ngày 25/03/2023
78 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
3 Lần |
Không tăng |
|
32 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
3 Lần |
Không tăng |
|
78 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
65 |
5 Lần |
Không tăng |
|
88 |
5 Lần |
Không tăng |
|
92 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
37 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
11 Lần |
Không tăng |
|
78 |
11 Lần |
Tăng 2
|
|
88 |
10 Lần |
Không tăng |
|
32 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
9 Lần |
Không tăng |
|
55 |
9 Lần |
Không tăng |
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
34 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
42 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
8 Lần |
Không tăng |
|
62 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
8 Lần |
Không tăng |
|
80 |
8 Lần |
Không tăng |
|
82 |
8 Lần |
Không tăng |
|
87 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
5 Lần |
0 |
|
0 |
7 Lần |
2 |
|
13 Lần |
0 |
|
1 |
5 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
2 |
10 Lần |
1 |
|
10 Lần |
3 |
|
3 |
9 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
4 |
12 Lần |
6 |
|
8 Lần |
0 |
|
5 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
2 |
|
6 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
4 |
|
7 |
10 Lần |
1 |
|
14 Lần |
2 |
|
8 |
13 Lần |
3 |
|
6 Lần |
4 |
|
9 |
9 Lần |
1 |
|
|
|
|