|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bến Tre (theo lô)
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 3.33% (3 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 3.33% (3 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 3.33% (3 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 3.33% (3 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 3.33% (3 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 3.33% (3 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bến Tre đến ngày 24/01/2023
22 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Không tăng |
|
46 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
83 |
3 Lần |
Không tăng |
|
88 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
5 Lần |
Không tăng |
|
22 |
5 Lần |
Không tăng |
|
24 |
5 Lần |
Không tăng |
|
30 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
5 Lần |
Không tăng |
|
85 |
5 Lần |
Không tăng |
|
27 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
55 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
11 Lần |
Không tăng |
|
19 |
10 Lần |
Không tăng |
|
30 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
10 Lần |
Không tăng |
|
04 |
9 Lần |
Không tăng |
|
17 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
26 |
9 Lần |
Không tăng |
|
39 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
63 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay
5 Lần |
3 |
|
0 |
11 Lần |
5 |
|
12 Lần |
4 |
|
1 |
4 Lần |
0 |
|
12 Lần |
0 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
12 Lần |
3 |
|
3 |
11 Lần |
1 |
|
9 Lần |
4 |
|
4 |
6 Lần |
0 |
|
9 Lần |
5 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
5 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
7 |
15 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
9 |
10 Lần |
4 |
|
|
|
|