|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)
01 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 4.44% (4 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 3.33% (3 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 3.33% (3 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 3.33% (3 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến ngày 21/03/2023
18 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
36 |
3 Lần |
Không tăng |
|
44 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
01 |
5 Lần |
Không tăng |
|
09 |
5 Lần |
Không tăng |
|
54 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
5 Lần |
Không tăng |
|
18 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
31 |
4 Lần |
Không tăng |
|
44 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
49 |
4 Lần |
Không tăng |
|
63 |
4 Lần |
Không tăng |
|
68 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
75 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
87 |
4 Lần |
Không tăng |
|
25 |
11 Lần |
Không tăng |
|
18 |
10 Lần |
Tăng 3
|
|
31 |
10 Lần |
Không tăng |
|
48 |
10 Lần |
Không tăng |
|
87 |
10 Lần |
Không tăng |
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
30 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
37 |
9 Lần |
Không tăng |
|
68 |
9 Lần |
Không tăng |
|
76 |
9 Lần |
Không tăng |
|
95 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
10 Lần |
6 |
|
0 |
6 Lần |
0 |
|
13 Lần |
5 |
|
1 |
12 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
2 |
8 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
3 |
4 Lần |
0 |
|
8 Lần |
3 |
|
4 |
10 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
12 Lần |
6 |
|
10 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
4 |
|
9 Lần |
5 |
|
8 |
16 Lần |
5 |
|
9 Lần |
3 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
|
|
|