|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bạc Liêu (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 3.33% (3 lượt) |
77 | 4.44% (4 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 3.33% (3 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 3.33% (3 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến ngày 24/01/2023
77 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
74 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
80 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
82 |
3 Lần |
Không tăng |
|
96 |
3 Lần |
Không tăng |
|
98 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
6 Lần |
Không tăng |
|
74 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
5 Lần |
Không tăng |
|
96 |
5 Lần |
Không tăng |
|
24 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
82 |
4 Lần |
Không tăng |
|
30 |
12 Lần |
Không tăng |
|
56 |
10 Lần |
Không tăng |
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
37 |
9 Lần |
Không tăng |
|
47 |
9 Lần |
Không tăng |
|
52 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
75 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
36 |
8 Lần |
Không tăng |
|
61 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
82 |
8 Lần |
Không tăng |
|
85 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
6 Lần |
0 |
|
0 |
14 Lần |
4 |
|
7 Lần |
4 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
7 Lần |
4 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
9 Lần |
0 |
|
3 |
7 Lần |
4 |
|
9 Lần |
2 |
|
4 |
11 Lần |
5 |
|
3 Lần |
1 |
|
5 |
7 Lần |
0 |
|
6 Lần |
1 |
|
6 |
7 Lần |
1 |
|
16 Lần |
3 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
15 Lần |
4 |
|
8 |
10 Lần |
4 |
|
12 Lần |
3 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|
|
|
|